| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,513 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 232 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,281 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
2025
|
22 | 22 | 0 | 21 | 165,196 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1,082 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 474 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4,802 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1,177 |
August 2025
|
1 | 1 | 0 | 10 | 2,216 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,862 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,263 |
May 2025
|
1 | 1 | 0 | 5 | 12,445 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 10 | 115,226 |
March 2025
|
18 | 18 | 0 | 21 | 19,213 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 436 |
2024
|
170 | 170 | 1 | 10 | 11,135 |
December 2024
|
1 | 1 | 0 | 5 | 1,546 |
November 2024
|
1 | 1 | 0 | 4 | 1,191 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1,678 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 | 212 |
August 2024
|
2 | 2 | 0 | 7 | 289 |
July 2024
|
3 | 3 | 0 | 3 | 450 |
June 2024
|
8 | 8 | 0 | 10 | 247 |
May 2024
|
43 | 43 | 0 | 2 | 943 |
April 2024
|
54 | 54 | 0 | 7 | 1,956 |
March 2024
|
48 | 48 | 0 | 4 | 2,350 |
February 2024
|
9 | 9 | 1 | 4 | 273 |