| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
22 | 22 | 0 | 21 | 163,347 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4,509 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1,177 |
August 2025
|
1 | 1 | 0 | 10 | 2,216 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,862 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,263 |
May 2025
|
1 | 1 | 0 | 5 | 12,445 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2025-05-06 | 1 | 1 | 0 | 3 | 123 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 454 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,495 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,319 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,027 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,584 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,072 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,469 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 236 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 10 | 115,226 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,975 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,450 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,707 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,315 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,504 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,662 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,911 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,439 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,276 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,866 |
| 2025-04-11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5,272 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,613 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,557 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,691 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,222 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,716 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,453 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,501 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,398 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 980 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 890 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2025-04-30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 |
March 2025
|
18 | 18 | 0 | 21 | 19,213 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-03-10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 49 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2025-03-15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 171 |
| 2025-03-16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 92 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 201 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2025-03-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 |
| 2025-03-21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 281 |
| 2025-03-22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 282 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2025-03-24 | 3 | 3 | 0 | 21 | 538 |
| 2025-03-25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 252 |
| 2025-03-26 | 2 | 2 | 0 | 3 | 163 |
| 2025-03-27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 273 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,057 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,938 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,276 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 436 |
2024
|
170 | 170 | 1 | 10 | 11,135 |
December 2024
|
1 | 1 | 0 | 5 | 1,546 |
November 2024
|
1 | 1 | 0 | 4 | 1,191 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1,678 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 | 212 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-09-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
August 2024
|
2 | 2 | 0 | 7 | 289 |
July 2024
|
3 | 3 | 0 | 3 | 450 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2024-07-14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 43 |
| 2024-07-15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
June 2024
|
8 | 8 | 0 | 10 | 247 |
May 2024
|
43 | 43 | 0 | 2 | 943 |
April 2024
|
54 | 54 | 0 | 7 | 1,956 |
March 2024
|
48 | 48 | 0 | 4 | 2,350 |
February 2024
|
9 | 9 | 1 | 4 | 273 |